Merci Gérard,
Voilà le bon réseau c'est plus approchant mais toujours pas les mêmes valeur qu'a mon robinet  
 
  	Conformité	
Conclusions sanitaires
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Conformité bactériologique
oui
Conformité physico-chimique
oui
Respect des références de qualité
oui
	Paramètres analytiques	
Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
ALUMINIUM TOTAL µG/L	<20,000 µg/L		≤ 200 µg/L
AMMONIUM (EN NH4)	<0,02 mg/L		≤ 0.1 mg/L
ASPECT (QUALITATIF) *	0		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	<1 n/mL		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	<1 n/mL		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	<1 n/(100mL)		≤ 0 n/(100mL)
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	<1 n/(100mL)		≤ 0 n/(100mL)
CHLORE LIBRE *	0,42 mg(Cl2)/L		
CHLORE TOTAL *	0,42 mg(Cl2)/L		
CONDUCTIVITÉ À 25°C *	579 µS/cm		≥200 et ≤ 1100 µS/cm
COULEUR (QUALITATIF) *	0		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	<1 n/(100mL)	≤ 0 n/(100mL)	
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	<1 n/(100mL)	≤ 0 n/(100mL)	
NITRATES (EN NO3)	37,2 mg/L	≤ 50 mg/L	
ODEUR (QUALITATIF) *	0		
PH *	7,4 unité pH		≥6.5 et ≤ 9 unité pH
SAVEUR (QUALITATIF) *	0		
TEMPÉRATURE DE L'EAU *	17,9 °C		≤ 25 °C
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU *	<0,10 NFU		≤ 2 NFU
 	* Analyse réalisée sur le terrain